Unser Catering für Schulen
Wir versorgen auch KiTas, Schulen, Kliniken und Seniorenheime mit täglich
abwechslungsreichen Speisenangeboten nach neuesten
ernährungsphysiologischen Erkenntnissen.
Wochenspeisepläne Gesamtschule Bad Driburg:
Wochentag | Menü l | Menü ll |
---|---|---|
Montag | Menü folgt | Menü folgt |
Dienstag | Menü folgt | Menü folgt |
Mittwoch | Menü folgt | Menü folgt |
Donnerstag | Menü folgt | Menü folgt |
Freitag | Menü folgt | Menü folgt |
Wochentag | Menü l | Menü ll |
---|---|---|
Montag | Menü folgt | Menü folgt |
Dienstag | Menü folgt | Menü folgt |
Mittwoch | Menü folgt | Menü folgt |
Donnerstag | Menü folgt | Menü folgt |
Freitag | Menü folgt | Menü folgt |
Wochentag | Menü l | Menü ll |
---|---|---|
Montag | Menü folgt | Menü folgt |
Dienstag | Menü folgt | Menü folgt |
Mittwoch | Menü folgt | Menü folgt |
Donnerstag | Menü folgt | Menü folgt |
Freitag | Menü folgt | Menü folgt |
Wochentag | Menü l | Menü ll |
---|---|---|
Montag | Menü folgt | Menü folgt |
Dienstag | Menü folgt | Menü folgt |
Mittwoch | Menü folgt | Menü folgt |
Donnerstag | Menü folgt | Menü folgt |
Freitag | Menü folgt | Menü folgt |
Die Zahlen und Buchstaben hinter den Speisen beziehen sich auf folgende Punkte:
(a) Glutenthaltiges Getreide, (b) Krebstiere, (c) Eier, (d) Fisch, (e) Erdnüsse, (f)Sojabohnen, (g) Milch, (h) Schalenfrüchte, (i) Sellerie,(j) Senf, (k) Sesamsamen, (l) lupinen, (m) Weichtiere, (n) Schwefeloxid, (1) mit Konservierungsstoff, (2) mit Farbstoff, (3) mit Antioxidationsmittel, (4) mit Geschmacksverstärker, (5)mit Phosphat, (6) mit Zuckerart(en) und /oder mit Süßungsmittel(n), (7) mit Molkenpulver, (8)mit Milcheiweiß, (9) mit Eiklar, (10) mit Pflanzeneiweiß bei Fleischerzeugnissen, (11) mit Stärke bei Fleischerzeugnissen